.
Template:Modern Citroën vehicles
Wikicars, a place to share your automotive knowledge
Jump to navigationJump to search
| <- Previous | Citroën car timeline, 1980s-present - Template:Edit | |||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Economy car | 2CV | |||||||||||||||||||||||||||||
| Off-roader | Méhari | |||||||||||||||||||||||||||||
| City car | LN | LNA | AX | C1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | C2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Visa | Saxo | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Small family car | GSA | ZX | Xsara | C4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Large family car | BX | Xantia | C5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | CX | XM | C6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leisure activity vehicle | C15 | Berlingo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compact MPV | Xsara Picasso | C4 Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Evasion | C8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | C-Crosser | |||||||||||||||||||||||||||||
