.
Template:Saab automobiles
Wikicars, a place to share your automotive knowledge
Jump to navigationJump to search
| A subsidiary of General Motors | Saab road car timeline, 1950-present | [Edit] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Compact | 92 | 93 | 95/96 | 9-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 90 | 9-2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size | 900 | 900 | 9-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9000 | 9-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | GT | Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | 94 | 97/Sonett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | 9-7X | 9-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
