.
Template:Lamborghini Timeline
Wikicars, a place to share your automotive knowledge
Jump to navigationJump to search
| Lamborghini road car timeline (Template:Edit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Ferruccio Lamborghini | Rossetti/Leimer | receivership | Mimram | Chrysler | M'tec/V'Power | Audi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR | GT | 350GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 400GT | Islero | Jarama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupe | Espada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMR | V8/V10 | Silhouette | Jalpa | Gallardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Urraco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | Miura | Countach | Diablo | Murcielago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
