.
Template:Jeep Timeline
Wikicars, a place to share your automotive knowledge
Jump to navigationJump to search
| A subsidiary of DaimlerChrysler | Jeep road car timeline, 1945-present | [edit] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Traditional | CJ-2A | CJ-3A | CJ-3B | CJ-7/8 | Wrangler YJ | Wrangler TJ | Wrangler JK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ-5/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CJ-10 | LJ | Wrangler Unlimited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | Compass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid SUV | VJ | C101 | C104 | Cherokee/Wagoneer XJ | Liberty KJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Large SUV | Wagoneer/Cherokee SJ | G Wagoneer | G Cherokee | G Cherokee | G Cherokee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commander XK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pickup | Gladiator | J-Series | Comanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truck | Forward Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
