.
Template:Ford postwar template
Wikicars, a place to share your automotive knowledge
Jump to navigationJump to search
| Ford road car timeline, 1946-1989 - Template:Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Subcompact | Pinto | Escort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Falcon | Maverick | Fairmont | Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-sized | Fairlane | Granada | LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torino | LTD II | Taurus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Ford | Ford | Ford | Fairlane | LTD | LTD Crown Vic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal luxury | Thunderbird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports | Mustang | Mustang II | Mustang III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
