.
.
| Saturn, a division of General Motors |
Saturn road car timeline, 1990s-present [edit] | |||||||||||||||||||||
| Type | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Compact | S-series | S-series | ION | |||||||||||||||||||
| Mid-size | L-series | Aura | ||||||||||||||||||||
| Compact SUV | VUE | |||||||||||||||||||||
| Crossover | Outlook | |||||||||||||||||||||
| Minivan | Relay | |||||||||||||||||||||
| Roadster | Sky | |||||||||||||||||||||
