.
Template:Modern European Ford vehicles
Wikicars, a place to share your automotive knowledge
Jump to navigationJump to search
| <- Previous | Ford car timeline, European market, 1980-present - edit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| City car | Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | Fiesta II | Fiesta III | Fiesta IV | Fiesta V | Fiesta VI / Fusion | Fiesta VI | |||||||||||||||||||||||||
| Small family car | Escort III | Escort IV | Escort V | Escort Vb | Escort VI | Focus I | Focus II | ||||||||||||||||||||||||
| Large family car | Sierra | Mondeo I | Mondeo II | Mondeo III | Mondeo IV | ||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | Granada II | Scorpio I / Granada III | Scorpio II | ||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Puma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Probe | Cougar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact MPV | Focus C-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | S-MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy I | Galaxy II | ||||||||||||||||||||||||||||||
