.

List of Formula One constructors: Difference between revisions

Wikicars, a place to share your automotive knowledge
Jump to navigationJump to search
(Jerome Burgess)
 
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
[url=http://zsr8w4rhfaw04la0.com/]3a525qv4ekwh5rn9[/url]
{{Formula One}}
[link=http://e88uf6n45i8tjxv5.com/]lznwwfcqs4rfwz7y[/link]
The following is a '''list of [[Formula One#Constructors|Formula One constructors]]''' which have competed or plan to compete in the [[Formula One#Distinction between Formula One and World Championship races|FIA World Championship]].
<a href=http://b3bxb7c13gxp065x.com/>fsrm96kz5cp3oyn2</a>
 
http://4gng1zo1thuxy0mh.com/
== Terminology: constructors vs. teams ==
In [[Formula One]] racing the terms "constructor" and "entrant" have specific and differing meanings. An entrant is the person or corporate entity that registers a car and driver for a race, and is then responsible for preparing and maintaining that car during the race weekend. As a result of this preparation role and active involvement in the running of the race, the term "team" has become commonly applied to an entrant organisation.
 
====Constructors====
Under Article 6.3 of the FIA Sporting Regulations, "the constructor of an engine or chassis is the person (including any corporate or unincorporated body) which owns the intellectual rights to such engine or chassis."<ref name=FIAsportregs>{{cite web|url=http://www.fia.com/resources/documents/149730155__2007_F1_SPORTING_REGULATIONS.pdf |format=PDF|title= 2007 Formula One Sporting Regulations |work= FIA |accessdate= 2008-04-11}} (.pdf)</ref> The title of Formula One World Champion Constructor is awarded to the car "make" that has scored the most points during the course of the season, where a car's make takes into account both engine and chassis. Hence, if a car's chassis and engine constructor are the same entity (e.g. [[Scuderia Ferrari|Ferrari]], [[Toyota F1|Toyota]], [[British Racing Motors|BRM]] etc.) then the make is simply the name of that one constructor. However, where the chassis and engine are constructed by different entities the car's make comprises both (e.g. [[McLaren (racing)|McLaren]]-[[Mercedes-Benz|Mercedes]], [[Team Lotus|Lotus]]-[[Coventry Climax|Climax]] etc.), with the name of the chassis constructor being placed before that of the engine constructor. As both engine and chassis are included in the make name, chassis run with different engines (e.g. Lotus-[[Ford Motor Company|Ford]], Lotus-BRM) are counted as two separate makes and points are scored separately. The [[List of Formula One World Constructors' Champions|World Constructors' Championship]] title is awarded to the constructor of the chassis of the make that scores the most points. For this reason, this list only considers chassis constructors. For more information on engines, see [[Formula One engines]].
 
====Teams====
Since the early 1980s the FIA have required that Formula One entrants own the intellectual rights to the chassis that they enter, and so the terms "entrant" and "constructor", and hence also "team", have become synonymous. Before this time constructors were free to sell their chassis to as many other teams as they liked. [[Brabham]] and Lotus chassis were used extensively by other teams during the 1960s and 1970s and several quite competitive teams never built their own chassis. [[Rob Walker Racing Team]] was the most successful example, being responsible for the first victories in Formula One for both [[Cooper Car Company|Cooper]] and Lotus. The concept of a "works" or "factory" team (i.e. the official team of the company producing the cars, as opposed to a customer team which buys them off the shelf) therefore applied to chassis in the same way as it does to engines in modern Formula One.
 
There have been some recent exceptions where a specialist company, not itself entered in the championship, has been commissioned to design and build a chassis for a team; [[Lola Cars|Lola]] built cars for [[Larrousse]] and [[Scuderia Italia]] in the late 1980s and early 1990s, for example. Larousse had their points from the 1990 season erased after the FIA decided that they had falsely nominated themselves and not Lola as the chassis constructor. In 1978, the new [[Arrows]] team which had been established by former [[Shadow Racing Cars|Shadow]] personnel was sued by Shadow on the grounds that the Arrows FA/1 car was a copy of Shadow's DN9 - a view upheld by the UK High Court, which placed a ban on Arrows racing the FA/1. There have been more recent cases with [[Equipe Ligier|Ligier]] (1995), [[Sauber]] (2004), [[Scuderia Toro Rosso]] (2006 & 2007) and [[Super Aguri]] (2007 & 2008) where teams have been accused of using a chassis produced by another constructor (respectively [[Benetton Formula|Benetton]], [[Scuderia Ferrari|Ferrari]], [[Red Bull Racing]] and [[Honda F1|Honda]]). No action was taken against any of these teams, the sporting authorities being satisfied in each case that the team owned the intellectual property to the chassis they raced.
 
On 29 July 2008, the [[Formula One Teams Association]] FOTA was formed at a meeting of the teams competing in the [[2008 Formula One season|2008 championship]].
 
== 2010 Constructors Statistics ==
 
'''Key:''' {{smaller|1=Races = Number of individual races entered;&nbsp;Drv. = Number of [[List of Formula One drivers|drivers]];&nbsp;Entr. = Total number of race entries;&nbsp;Wins = Number of races won;&nbsp;Pts. = Number of [[List of Formula One World Championship pointscoring systems|Constructors' Championship points]] scored;&nbsp;PP = Number of [[pole position]]s;&nbsp;FL = Number of [[fastest lap]]s;&nbsp;Pod. = Number of podium finishes;&nbsp;[[List of Formula One World Constructors' Champions|WCC]] = Constructors Championships won;&nbsp;[[List of Formula One World Drivers' Champions|WDC]] = Drivers' Championships won.}}
{| class="wikitable sortable" style="font-size:97%; text-align:right;"
! Constructor
! Country
! [[List of Formula One Grands Prix|Seasons]]
! Races
! [[List of Formula One drivers|Drv.]]
! Entr.
! Wins
! [[List of Formula One World Championship pointscoring systems|Pts.]]
! [[Pole position|PP]]
! [[Fastest lap|FL]]
! Pod.
! [[List of Formula One World Constructors' Champions|WCC]]
! [[List of Formula One World Drivers' Champions|WDC]]
! First Grand Prix
!class="unsortable"| Previously known as
|-
|align="left"| [[BMW Sauber]]
|align="center"| {{flagicon|SUI}}
|align="center"| [[1993 Formula One season|1993]]-current
| 285 || 21 || 569 || 1 || 507 || 1 || 2 || 22 || 0 || 0
|align="left"| [[1993_South_African_Grand_Prix|1993 South African]]
|align="left"| Sauber (1993-2005)
|-
|align="left"| [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
|align="center"| {{flagicon|ITA}}
|align="center"| [[1950 Formula One season|1950]]-current
| 802 || 78 || 1736 || 211 || 5160.27 || 203 || 220 || 633 || 16 || 15
|align="left"| [[1950 Monaco Grand Prix|1950 Monaco]]
|align="left"|
|-
|align="left"| [[Force India]]
|align="center"| {{flagicon|IND}}
|align="center"| [[2008 Formula One season|2008]]-current
| 44 || 3 || 88 || 0 || 58 || 1 || 1 || 1 || 0 || 0
|align="left"| [[2008_Australian_Grand_Prix|2008 Australian]]
|align="left"| Spyker (2007), Midland (2006), Jordan (1991-2005)
|-
|align="left"| [[Hispania Racing|HRT]]
|align="center"| {{flagicon|Spain}}
|align="center"| [[2010 Formula One season|2010]]-current
| 9 || 2 || 18 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[2010_Bahrain_Grand_Prix|2010 Bahrain]]
|align="left"| Campos*
|-
|align="left"| [[Lotus Racing|Lotus]]
|align="center"| {{flagicon|Malaysia}}
|align="center"| [[2010 Formula One season|2010]]-current
| 9 || 2 || 18 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[2010_Bahrain_Grand_Prix|2010 Bahrain]]
|align="left"|
|-
|align="left"| [[McLaren]]
|align="center"| {{flagicon|UK}}
|align="center"| [[1966 Formula One season|1966]]-current
| 675 || 45 || 1423 || 168 || 3622.5 || 146 || 140 || 422 || 8 || 12
|align="left"| [[1966_Monaco_Grand_Prix|1966 Monaco]]
|align="left"|
|-
|align="left"| [[Mercedes GP|Mercedes]]
|align="center"| {{flagicon|GER}}
|align="center"| [[1954 Formula One season|1954]]-[[1955 Formula One season|1955]],<br />[[2010 Formula One season|2010]]-current
| 21 || 9 || 56 || 9 || 109 || 8 || 9 || 19 || 0 || 2
|align="left"| [[1954_French_Grand_Prix|1954 French]]
|align="left"| Brawn (2009), Honda (2006-2008), BAR (1999-2005), Tyrrell (1968-1998)
|-
|align="left"| [[Red Bull Racing|Red Bull]]
|align="center"| {{flagicon|AUT}}
|align="center"| [[2005 Formula One season|2005]]-current
| 98 || 6 || 196 || 10 || 474.5 || 13 || 9 || 27 || 0 || 0
|align="left"| [[2005_Australian_Grand_Prix|2005 Australian]]
|align="left"| Jaguar (2000-2004), Stewart (1997-1999)
|-
|align="left"| [[Renault F1|Renault]]
|align="center"| {{flagicon|FRA}}
|align="center"| [[1977 Formula One season|1977]]-[[1985 Formula One season|1985]],<br />[[2002 Formula One season|2002]]-current
| 275 || 18 || 532 || 35 || 1161 || 51 || 31 || 98 || 2 || 2
|align="left"| [[1977_British_Grand_Prix|1977 British]]
|align="left"| Benetton (1986-2001), Toleman (1981-1985)
|-
|align="left"| [[Scuderia Toro Rosso|Toro Rosso]]
|align="center"| {{flagicon|ITA}}
|align="center"| [[2006 Formula One season|2006]]-current
| 79 || 6 || 158 || 1 || 66 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0
|align="left"| [[2006_Bahrain_Grand_Prix|2006 Bahrain]]
|align="left"| Minardi (1985-2005)
|-
|align="left"| [[Virgin Racing|Virgin]]
|align="center"| {{flagicon|UK}}
|align="center"| [[2010 Formula One season|2010]]-current
| 9 || 2 || 18 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[2010_Bahrain_Grand_Prix|2010 Bahrain]]
|align="left"| [[Manor_Motorsport|Manor GP]]*
|-
|align="left"| [[WilliamsF1|Williams]]
|align="center"| {{flagicon|UK}}
|align="center"| [[1978 Formula One season|1978]]-current
| 529 || 33 || 981 || 113 || 2618 || 125 || 130 || 296 || 9 || 7
|align="left"| [[1978_Argentine_Grand_Prix|1978 Argentine]]
|align="left"|
|}
 
<nowiki>* Constructor's name changed before the team entered a race.</nowiki>
 
== Former Constructors Statistics ==
 
'''Key:''' {{smaller|1=Races = Number of individual races entered;&nbsp;Drv. = Number of [[List of Formula One drivers|drivers]];&nbsp;Entr. = Total number of race entries;&nbsp;Wins = Number of races won;&nbsp;Pts. = Number of [[List of Formula One World Championship pointscoring systems|Constructors' Championship points]] scored;&nbsp;PP = Number of [[pole position]]s;&nbsp;FL = Number of [[fastest lap]]s;&nbsp;Pod. = Number of podium finishes;&nbsp;[[List of Formula One World Constructors' Champions|WCC]] = Constructors Championships won;&nbsp;[[List of Formula One World Drivers' Champions|WDC]] = Drivers' Championships won.}}
{| class="wikitable sortable" style="font-size:97%; text-align:right;"
! width=150px|  Constructor
! Country
! width=75px| [[List of Formula One Grands Prix|Seasons]]
! Races
! [[List of Formula One drivers|Drv.]]
! Entr.
! Wins
! [[List of Formula One World Championship pointscoring systems|Pts.]]
! [[Pole position|PP]]
! [[Fastest lap|FL]]
! Pod.
! [[List of Formula One World Constructors' Champions|WCC]]
! [[List of Formula One World Drivers' Champions|WDC]]
! First Grand Prix
! Last Grand Prix
|-
|align="left" style="width:8em;"| [[Alex von Falkenhausen Motorenbau|AFM]] {{smaller|(Alex von Falkenhausen Motorenbau)}}
|align="center"| {{flagicon|Germany}}
| [[1952 Formula One season|1952]]-[[1953 Formula One season|1953]]<ref>In 1949 and 1950, AFM participated in the German [[Formula 2]] championship.</ref>
| 4 || 6 || 9 || 0 || n/a || 0 || 0 || 0 || n/a || 0
|align="left"| [[1952 Swiss Grand Prix|1952 Swiss]]
|align="left"| [[1953 Italian Grand Prix|1953 Italian]]
|-
|align="left"| [[Automobiles Gonfaronnaises Sportives|AGS]] {{smaller|(Automobiles Gonfaronnaises Sportives)}}
|align="center"| {{flagicon|France}}
| [[1986 Formula One season|1986]]-[[1991 Formula One season|1991]]
| 80 || 10 || 124 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1986 Italian Grand Prix|1986 Italian]]
|align="left"| [[1991 Monaco Grand Prix|1991 Monaco]]
|-
|align="left"| [[Alfa Romeo (Formula One)|Alfa Romeo]]
|align="center"| {{flagicon|Italy}}
| [[1950 Formula One season|1950]]-[[1951 Formula One season|1951]]<br/>[[1979 Formula One season|1979]]-[[1985 Formula One season|1985]]
| 110 || 18 || 237 || 10 || 50<ref>Points awarded from seasons 1979-1985.</ref> || 12 || 14 || 26 || 0<ref>The first Constructors' World Championship was not held until 1958.</ref> || 2
|align="left"| [[1950 British Grand Prix|1950 British]]
|align="left"| [[1985 Australian Grand Prix|1985 Australian]]
|-
|align="left"| [[Alta Car and Engineering Company|Alta]]
|align="center"| {{flagicon|UK}}
| [[1950 Formula One season|1950]]-[[1952 Formula One season|1952]]<ref>From 1950 to 1957, Alta was also an engine manufacturer for teams [[Hersham and Walton Motors|HWM]], [[Cooper (car)|Cooper]] and [[Connaught Engineering|Connaught]].</ref>
| 5 || 4 || 6 || 0 || n/a || 0 || 0 || 0 || n/a || 0
|align="left"| [[1950 British Grand Prix|1950 British]]
|align="left"| [[1952 British Grand Prix|1952 British]]
|-
|align="left"| [[Amon (Formula One team)|Amon]]
|align="center"| {{flagicon|New Zealand}}
| [[1974 Formula One season|1974]]
|  4 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1974 Spanish Grand Prix|1974 Spanish]]
|align="left"| [[1974 Italian Grand Prix|1974 Italian]]
|-
|align="left"| [[Andrea Moda Formula|Andrea Moda]]
|align="center"| {{flagicon|Italy}}
| [[1992 Formula One season|1992]]
| 9 || 4 || 16 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1992 South African Grand Prix|1992 S. African]]
|align="left"| [[1992 Italian Grand Prix|1992 Italian]]
|-
|align="left"| [[Apollon (Formula One)|Apollon]]
|align="center"| {{flagicon|Switzerland|size=17px}}
| [[1977 Formula One season|1977]]
| 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1977 Italian Grand Prix|1977 Italian]]
|align="left"| [[1977 Italian Grand Prix|1977 Italian]]
|-
|align="left"| [[Arrows]]&nbsp;{{smallsup|a}}
|align="center"| {{flagicon|United Kingdom}}
| [[1978 Formula One season|1978]]-[[2002 Formula One season|2002]]
| 393 || 36 || 783 || 0 || 167 || 1 || 0 || 8 || 0 || 0
|align="left"| [[1978 Brazilian Grand Prix|1978 Brazilian]]
|align="left"| [[2002 German Grand Prix|2002 German]]
|-
|align="left"| [[Arzani-Volpini]]
|align="center"| {{flagicon|Italy}}
| {{F1|1955}}
| 1 || 1 || 1 || 0 || n/a || 0 || 0 || 0 || n/a || 0
|align="left"| [[1956 Italian Grand Prix|1956 Italian]]
|align="left"| [[1956 Italian Grand Prix|1956 Italian]]
|-
|align="left"| [[Aston Butterworth]]
|align="center"| {{flagicon|UK}}
| {{F1|1953}}
| 4 || 2 || 4 || 0 || n/a || 0 || 0 || 0 || n/a || 0
|align="left"| [[1952 Belgian Grand Prix|1952 Belgian]]
|align="left"| [[1952 Italian Grand Prix|1952 Italian]]
|-
|align="left"| [[Aston Martin]]
|align="center"| {{flagicon|UK}}
| {{F1|1959}}-{{F1|1960}}
| 6 || 3 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1959 Dutch Grand Prix|1959 Dutch]]
|align="left"| [[1960 British Grand Prix|1960 British]]
|-
|align="left"| [[Automobili Turismo e Sport|ATS]] {{smaller|(Automobili Turismo e Sport)}}
|align="center"| {{flagicon|Italy}}
| [[1963 Formula One season|1963]]<ref>In [[1964 Formula One season|1964]] and [[1967 Formula One season|1967]], ATS was an engine manufacturer for teams [[Derrington-Francis]] and [[Cooper Car Company|Cooper]], racing at the [[1964 Italian Grand Prix|1964 Italian]] and [[1967 British Grand Prix|1967 British]] Grands Prix with [[Mário de Araújo Cabral]] and [[Silvio Moser]].</ref>
| 5 || 2 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1963 Belgian Grand Prix|1963 Belgian]]
|align="left"| [[1963 Mexican Grand Prix|1963 Mexican]]
|-
|align="left"| [[ATS (wheels)|ATS]] {{smaller|(Auto Technisches Spezialzubehör)}}
|align="center"| {{flagicon|Germany}}
| [[1977 Formula One season|1977]]-[[1984 Formula One season|1984]]
| 107 || 15 || 146 || 0 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1978 Argentine Grand Prix|1978 Argentine]]
|align="left"| [[1984 Portuguese Grand Prix|1984 Portuguese]]
|-
|align="left"| [[British American Racing|BAR]] {{smaller|(British American Racing)}}&nbsp;{{smallsup|b}}
|align="center"| {{flagicon|GBR}}
| {{F1|1999}}-{{F1|2005}}
| 118 || 7 || 236  || 0 || 227 || 2 || 0 || 15 || 0  || 0
|align="left"| [[1999 Australian Grand Prix|1999 Australian]]
|align="left"| [[2005 Chinese Grand Prix|2005 Chinese]]
|-
|align="left"| [[Behra-Porsche]]
|align="center"| {{flagicon|DEU}}
| {{F1|1960}}
| 4 || 4 || 4|| 0  || 0  || 0  || 0 || 0 || 0 ||0
|align="left"| [[1960 Argentine Grand Prix|1960 Argentine]]
|align="left"| [[1960 Monaco Grand Prix|1960 Monaco]]
|-
|align="left"| [[Bellasi]]
|align="center"| {{flagicon|SUI|size=17px}}
| {{F1|1970}}-{{F1|1971}}
| 6 || 1 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1970 Dutch Grand Prix|1970 Dutch]]
|align="left"| [[1971 Italian Grand Prix|1971 Italian]]
|-
|align="left"| [[Benetton Formula|Benetton]] {{smallsup|c}}
|align="center"| {{flagicon|UK}}/{{flagicon|ITA}}<ref>From 1986 to 1995 Benetton F1 Team had a United Kingdom license; from 1996 to 2001, an Italian one.</ref>
| {{F1|1986}}-{{F1|2001}}
| 260 || 17 || 520 || 27 || 851.5 || 15 || 36 || 102 || 1 || 2
|align="left"| [[1986 Brazilian Grand Prix|1986 Brazilian]]
|align="left"| [[2001 Japanese Grand Prix|2001 Japanese]]
|-
|align="left"| [[Boro (Formula One)|Boro]]
|align="center"| {{flagicon|NED}}
| {{F1|1976}}-{{F1|1977}}
| 8 || 4 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1976 Spanish Grand Prix|1976 Spanish]]
|align="left"| [[1977 Italian Grand Prix|1977 Italian]]
|-
|align="left"| [[Brabham]]
|align="center"| {{flagicon|GBR}}
| {{F1|1962}}-{{F1|1987}}, {{F1|1989}}-{{F1|1992}}
| 402 || 39 || 995 || 35 || 843 || 39 || 42 || 124 || 2 || 4
|align="left"| [[1962 German Grand Prix|1962 German]]
|align="left"| [[1992 Hungarian Grand Prix|1992 Hungarian]]
|-
|align="left"| [[Brawn GP|Brawn]]
|align="center"| {{flagicon|GBR}}
| {{F1|2009}}
| 17 || 2 || 34 || 8 || 172 || 5 || 4 || 15 || 1 || 1
|align="left"| [[2009 Australian Grand Prix|2009 Australian]]
|align="left"| [[2009 Abu Dhabi Grand Prix|2009 Abu Dhabi]]
|-
|align="left"| [[British Racing Motors|BRM]] {{smaller|(British Racing Motors)}}
|align="center"| {{flagicon|GBR}}
| {{F1|1951}}, {{F1|1956}}-{{F1|1977}}
| 208 || 71 || 559 || 17 || 385 || 11 || 15 || 61 || 1 || 1
|align="left"| [[1951 British Grand Prix|1951 British]]
|align="left"| [[1977 Italian Grand Prix|1977 Italian]]
|-
|align="left"| [[British Racing Partnership|BRP]] {{smaller|(British Racing Partnership)}}
|align="center"| {{flagicon|GBR}}
| {{F1|1963}}-{{F1|1964}}
| 13 || 2 || 19 || 0 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1963 Belgian Grand Prix|1963 Belgian]]
|align="left"| [[1964 Mexican Grand Prix|1964 Mexican]]
|-
|align="left"| [[Bugatti]]
|align="center"| {{flagicon|FRA}}
|{{F1|1956}}
| 1 || 1 || 1 || 0 || n/a || 0 || 0 || 0 || n/a || 0
|align="left"| [[1956 French Grand Prix|1956 French]]
|align="left"| [[1956 French Grand Prix|1956 French]]
|-
|align="left"| [[Cisitalia]]
|align="center"| {{flagicon|ITA}}
|{{F1|1952}}
| 1 || 1 || 1 || 0 || n/a || 0 || 0 || 0 || n/a || 0
|align="left"| [[1952 Italian Grand Prix|1952 Italian]]
|align="left"| [[1952 Italian Grand Prix|1952 Italian]]
|-
|align="left"| [[Enzo Coloni Racing Car Systems|Coloni]]&nbsp;{{smallsup|d}}
|align="center"| {{flagicon|ITA}}
| {{F1|1987}}-{{F1|1991}}
| 65 || 8 || 81 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1987 Italian Grand Prix|1987 Italian]]
|align="left"| [[1991 Australian Grand Prix|1991 Australian]]
|-
|align="left"| [[Connaught Engineering|Connaught]]
|align="center"| {{flagicon|GBR}}
| {{F1|1952}}-{{F1|1959}}
| 18 || 29 || 52 || 0 || 0<ref>Points not awarded prior to 1958.</ref> || 0 || 0 || 1 || 0 || 0
|align="left"| [[1952 British Grand Prix|1952 British]]
|align="left"| [[1959 United States Grand Prix|1959 United States]]
|-
|align="left"| [[Connew]]
|align="center"| {{flagicon|GBR}}
| {{F1|1972}}
| 2 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1972 Austrian Grand Prix|1972 Austrian]]
|align="left"| [[1972 Austrian Grand Prix|1972 Austrian]]
|-
|align="left"| [[Cooper Car Company|Cooper]]
|align="center"| {{flagicon|UK}}
| {{F1|1950}}, {{F1|1952}}-{{F1|1969}}
| 129 || 111 || 528 || 16 || 301 || 11 || 14 || 58 || 2 || 2
|align="left"| [[1950 Monaco Grand Prix|1950 Monaco]]
|align="left"| [[1969 Monaco Grand Prix|1969 Monaco]]
|-
|align="left"| [[Dallara]]
|align="center"| {{flagicon|ITA}}
| {{F1|1988}}-{{F1|1992}}
| 80 || 6 || 144 || 0 || 15 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0
|align="left"| [[1988 Brazilian Grand Prix|1988 Brazilian]]
|align="left"| [[1992 Australian Grand Prix|1992 Australian]]
|-
|align="left"| [[Derrington-Francis]]
|align="center"| {{flagicon|UK}}
| {{F1|1964}}
| 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1964 Italian Grand Prix|1964 Italian]]
|align="left"| [[1964 Italian Grand Prix|1964 Italian]]
|-
|align="left"| [[Peter De Klerk|De Klerk]]
|align="center"| {{flagicon|South Africa|1928}}
| {{F1|1963}}, {{F1|1965}}
| 2 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1963 South African Grand Prix|1963 South African]]
|align="left"| [[1965 South African Grand Prix|1965 South African]]
|-
|align="left"| [[De Tomaso]]
|align="center"| {{flagicon|ITA}}
| {{F1|1961}}-{{F1|1963}}, {{F1|1970}}
| 15 || 8 || 18 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1961 French Grand Prix|1961 French]]
|align="left"| [[1970 United States Grand Prix|1970 United States]]
|-
|align="left"| [[All American Racers|Eagle]] {{smaller|(Anglo American Racers)}}
|align="center"| {{flagicon|USA}} or {{flagicon|UK}}
| [[1966 Formula One season|1966]]-[[1969 Formula One season|1969]]
|  26 || 7 || 35 || 1 || 17 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0
|align="left"| [[1966 Belgian Grand Prix|1966 Belgian]]
|align="left"| [[1969 Canadian Grand Prix|1969 Canadian]]
|-
|align="left"| [[Eifelland]]
|align="center"| {{flagicon|DEU}}
| {{F1|1972}}
| 8 || 1 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1972 South African Grand Prix|1972 South African]]
|align="left"| [[1972 Austrian Grand Prix|1972 Austrian]]
|-
|align="left"| [[Emeryson]]
|align="center"| {{flagicon|UK}}
| {{F1|1956}}, {{F1|1961}}-{{F1|1962}}
| 6 || 6 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1956 British Grand Prix|1956 British]]
|align="left"| [[1962 Italian Grand Prix|1962 Italian]]
|-
|align="left"| [[Eisenacher Motorenwerk|EMW]] {{smaller|(Eisenacher Motorenwerk)}}
|align="center"| {{flagicon|DDR}}
| {{F1|1953}}
| 1 || 1 || 1 || 0 || n/a || 0 || 0  || 0 || n/a || 0
|align="left"| [[1953 German Grand Prix|1953 German]]
|align="left"| [[1953 German Grand Prix|1953 German]]
|-
|align="left"| [[Ecurie Nationale Belge|ENB]] {{smaller|(Ecurie Nationale Belge)}}
|align="center"| {{flagicon|BEL}}
| {{F1|1962}}
| 1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1962 German Grand Prix|1962 German]]
|align="left"| [[1962 German Grand Prix|1962 German]]
|-
|align="left"| [[Ensign (racing team)|Ensign]]
|align="center"| {{flagicon|UK}}
| {{F1|1973}}-{{F1|1982}}
| 134 || 25 || 154 || 0 || 19 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1973 French Grand Prix|1973 French]]
|align="left"| [[1982 Caesars Palace Grand Prix|1982 Caesars Palace]]
|-
|align="left"| [[English Racing Automobiles|ERA]] {{smaller|(English Racing Automobiles)}}
|align="center"| {{flagicon|UK}}
| {{F1|1950}}-{{F1|1952}}
| 7 || 7 || 12 || 0 || n/a || 0 || 0 || 0 || n/a || 0
|align="left"| [[1950 British Grand Prix|1950 British]]
|align="left"| [[1952 Dutch Grand Prix|1952 Dutch]]
|-
|align="left"| [[EuroBrun]]
|align="center"| {{flagicon|ITA}}/{{flagicon|SUI|size=17px}}
| {{F1|1988}}-{{F1|1990}}
| 46 || 5 || 76 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1988 Brazilian Grand Prix|1988 Brazilian]]
|align="left"| [[1990 Spanish Grand Prix|1990 Spanish]]
|-
|align="left"| [[Ferguson Research Ltd.|Ferguson]]
|align="center"| {{flagicon|UK}}
| {{F1|1961}}
| 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1961 British Grand Prix|1961 British]]
|align="left"| [[1961 British Grand Prix|1961 British]]
|-
|align="left"| [[FIRST (constructor)|FIRST]]
|align="center"| {{flagicon|ITA}}
| {{F1|1989}}
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| -
|align="left"| -
|-
|align="left"| [[Fittipaldi Automotive|Fittipaldi]] {{smaller|(Copersucar)}}
|align="center"| {{flagicon|BRA}}
| {{F1|1975}}-{{F1|1982}}
| 120 || 8 || 156 || 0 || 44 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0
|align="left"| [[1975 Argentine Grand Prix|1975 Argentine]]
|align="left"| [[1982 Caesars Palace Grand Prix|1982 Caesars Palace]]
|-
|align="left"| [[Fondmetal]]
|align="center" | {{flagicon|ITA}}
| {{F1|1991}}-{{F1|1992}}
| 29 || 4 || 42 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|align="left"| [[1991 United States Grand Prix|1991 United States]]
|align="left"| [[1992 Italian Grand Prix|1992 Italian]]
|-
